<aside>
💡 어떤 데이터를 필요로 하고, 어떤 형식으로 받아야 하는지 정리해보세요!
참고자료: 프론트엔드 개발자로서 이해하면 좋은 데이터 베이스 지식
</aside>
유저 관련
| 필드명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| uid | string | 고유 아이디 |
| nickname | string | 닉네임 |
| string | 이메일 | |
| createdSurveys | string[] | 생성한 설문 목록 |
| comments | string[] | 댓글 목록 |
| drafts | string[] | 임시 저장 설문 목록 |
설문 / 모집 공고 관련
| 필드명 | 타입 | 설명 | |
|---|---|---|---|
| id | string | 고유 아이디 | survey-2024-07-24-10:10:10… |
| uid | string | 생성자 | |
| title | string | 제목 | |
| description | string[] | 생성한 설문 목록 | 선택적 |
| img | string | 설문 대표 이미지 | 선택적 |
| comments | string[] | 댓글 목록 | 설문 한정 |
| lastCommentId | string | 마지막 댓글 id | 정렬을 위한 요소 |
| startDate | string | 시작일 | 2024-07-21 오전 10:00 |
| endDate | string | 종료일 | |
| category | string | 소분류 카테고리 | |
| responses | string[] | 응답 아이디 목록 | 선택적 |
| isEditable | boolean | 수정 가능 여부 | |
| isPublic | boolean | 공개 가능 여부 | 설문 한정 |
| point | number | 포인트 | 설문 한정 |
| questions | object[] | 질문 목록 | 아래 표의 모든 내용 포함 |
각각 질문 관련
| 필드명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | number | 인덱스 |
| type | string 타입 조합 | 'radio' |
| timestamp | string | 고유한 아이디 |
| title | string | 질문 |
| description | string | 부가 설명 |
| isEssential | boolean | 필수 여부 |
| options | object[] | option key, option value - 단일 선택, 복수 선택, 드롭다운 등 응답 선택지 |
| selectedOption | string | 참여자 정보 - 이름, 이메일, 주소 등 질문의 성격이 변화할 경우 질문의 선택지 |
| ratingStep | number | 별점의 분포 차이 |
댓글 관련
| 필드명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | string | 고유 아이디 |
| uid | string | 작성자 |
| nickname | string | 작성자 닉네임 |
| surveyId | string | 댓글 단 설문 목록 |
| content | string | 내용 |
응답 관련
| 필드명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | string | 고유 아이디 |
| surveyId | string | 응답 한 설문 목록 |
| uid | string | 응답자 |
| content | string | 내용 |
응답 관련
| 필드명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| response | string | number |
| questionId | string | 질문 목록 아이디 |